bezvezarije wrote:Rodjeni - Umrli Albanci
1948: 18.899 - 7.020
1951: 19.923 - 10.086
1953: 23.525 - 11.374
1961: 29.931 - 9.139
1971: 38.923 - 7.979
1981: 41.263 - 7.457
1990: 47.865 - 5.840
1991: 45.313 - 6.432
1992: 38.511 - 6.038
1993: 38.263 - 5.888
1994: 37.672 - 5.784
1995: 38.822 - 5.749
1996: 39.918 - 5.482
1997: 37.212 - 6.506
1998: 36.324 - 6.450
2010: 32,294 - 6,763
2016: 22.131 - 7,893
2017: 22.107 - 7.949
2018: 21.395 - 8.091
2019: 20.516 - ?
Mislim da su pre 2010. računali i rođene u dijaspori.
Ucenici u osnovnim skolama
2015/2016: 263.779
2017/2018: 248 044
2018/2019: 235.161
2019/2020: 229.338
Evidentno je da padaju i da su se demografski izduvali.
Odakle si pokupio ove podatke? Odnosi li se samo na teritoriju KiM ili citavu Srbiju? Po ovome da se nisu iseljavali imali bi milion mladjih od 30 godina danas, a pred raspad drzave su imali 800 000 mladjih od 20 godina.
Moze li se naci podatak koliko je bilo ucenika u OS pocetkom veka?